Le 13 avril 2025 Ă 18:06:22 :
up
Up aussi tiens 
Y'a si peu de kheys que ça qui sont concernés? 
Le 13 avril 2025 à 22:17:32 jgpc42 a écrit :
Le 13 avril 2025 Ă 18:06:22 :
upUp aussi tiens
Y'a si peu de kheys que ça qui sont concernés?
beaucoup trop de boomers sur ce fofo _.gif)
Bonjour je sais pas si ici je pourrais avoir avoir des rĂ©ponses Ă mes questions mais je suis littĂ©ralement dĂ©sespĂ©rĂ©e. Jâai reçu un mail mâindiquant que je ne suis pas convoquĂ©e aux oraux dâentretien de lâINSA, et que mon dossier ne fait donc pas partie des mieux prĂ©-classĂ©s. Je comprends que mon dossier ne correspond peut-ĂȘtre pas aux critĂšres des INSA comme Toulouse ou Lyon, mais je vise surtout lâINSA Rouen. Du coup, je voulais savoir si jâai encore des chances, ou sâil vaut mieux que je commence Ă me tourner vers dâautres options. voici mes notes si ça peut vous aider Ă me guider merci đ:
Câest matiĂšre: trimestre 1 (classement)/ trimestre 2 (classement)
Terminale
Sport : 12.50 (25) / 15.00 (36) Moy. classe : 13.21 / 16.07
EMC : 18.25 (4) / 15.61 (5) Moy. classe : 15.42 / 13.74
Enseignement scientifique : 20.00 (1) / 19.28 (5) Moy. classe : 16.71 / 16.90
Histoire-Géographie : 18.21 (2) / 17.80 (1) Moy. classe : 11.25 / 12.82
Philosophie : 17.62 (1) / 16.14 (5) Moy. classe : 11.69 / 12.87
Maths Spécialité : 12.80 (3) / 13.63 (8) Moy. classe : 9.05 / 10.83
Physique-Chimie Spécialité : 16.60 (2) / 17.80 (2) Moy. classe : 12.80 / 13.74
Anglais (LVA) : 16.82 (4) / 17.39 (7) moy . classe : 13.05 / 14.50
Allemand (LVB) : 19.14 (1) / 17.83 (2) Moy. classe : 13.74 / 14.50
Maths Expertes : 19.40 (1) / 15.20 (1) moy. classe : 12.99 / 13.81
PremiĂšre
Sport : 15.50 (20) / 16.30 (20) Moy. classe : 14.00 / 15.30
EMC : 18.10 (9) / 20.00 (1) Moy. classe : 15.80 / 16.50
Enseignement scientifique : 17.30 (7) / 14.80 (13) moy. classe : 13.90 / 13.10
Français : 16.60 (10) / 17.70 (5) Moy. classe : 13.40 / 14.60
Histoire-Géographie : 16.50 (8) / 17.10 (5) Moy. classe : 14.00 / 14.80
Maths Spécialité : 15.20 (8) / 14.20 (13) Moy. classe : 13.80 / 13.20
Physique-Chimie Spécialité : 15.80 (5) / 14.30 (10) moy. classe : 13.20 / 13.00
SVT Spécialité : 13.60 (11) / 13.30 (11) Moy. classe : 12.50 / 13.20
Anglais (LVA) : 15.40 (5) / 14.60 (4) moy. classe : 13.10 / 13.20
Allemand (LVB) : 14.50 (8) / 16.70 (1) Moy. classe : 12.60 / 13.70
Le 19 avril 2025 Ă 13:18:26 :
Bonjour je sais pas si ici je pourrais avoir avoir des rĂ©ponses Ă mes questions mais je suis littĂ©ralement dĂ©sespĂ©rĂ©e. Jâai reçu un mail mâindiquant que je ne suis pas convoquĂ©e aux oraux dâentretien de lâINSA, et que mon dossier ne fait donc pas partie des mieux prĂ©-classĂ©s. Je comprends que mon dossier ne correspond peut-ĂȘtre pas aux critĂšres des INSA comme Toulouse ou Lyon, mais je vise surtout lâINSA Rouen. Du coup, je voulais savoir si jâai encore des chances, ou sâil vaut mieux que je commence Ă me tourner vers dâautres options. voici mes notes si ça peut vous aider Ă me guider merci đ
En effet c'est mal engagĂ©, tes rĂ©sultats en maths me paraissent insuffisants pour intĂ©grer d'office ce genre de cursus (je me trompe peut-ĂȘtre mais je suppose que ce sont surtout les maths qui comptent), du coup t'es au cĆur de la mĂȘlĂ©e. Donc pour rĂ©pondre Ă ta question oui t'as encore tes chances mais tu devrais quand mĂȘme envisager d'autres options en parallĂšle au cas oĂč
C'est pas pour te stresser mais si t'as pas fait d'autres vĆux sur Parcoursup tu vas devoir mendier un peu partout au dĂ©but de l'annĂ©e
Le 28 avril 2025 Ă 11:07:01 :
encore 1 mois... l'attente est vraiment insupportable haha
vous avez mis quoi vous d'ailleurs sur parcoursup ?
Toutes les PASS et toutes les LAS, rien d'autre.
Afficher uniquement les messages de l'auteur du topic