J'ai fait un classement TrueSkill pour le tennis basé sur les résultats ATP depuis 2023. Vous en pensez quoi ?
============================================================
CLASSEMENT TENNIS TRUESKILL (15 JANVIER 2026)
============================================================
Méthodologie : Basé sur 8 764 matchs ATP (depuis 2023)
Légende :
- Score : Valeur conservatrice (Mu - 3*Sigma)
- Mu : Niveau de talent estimé
- Sigma : Indice d'incertitude (plus il est bas, plus c'est fiable)
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
| RANG | JOUEUR | SCORE | MU | SIGMA |
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
| 01 | Jannik Sinner | 35.33 | 38.20 | 0.96 |
| 02 | Carlos Alcaraz | 34.18 | 36.99 | 0.94 |
| 03 | Novak Djokovic | 32.28 | 35.24 | 0.99 |
| 04 | Alexander Zverev | 29.77 | 32.31 | 0.85 |
| 05 | Daniil Medvedev | 29.11 | 31.66 | 0.85 |
| 06 | Alex De Minaur | 28.93 | 31.49 | 0.86 |
| 07 | Taylor Fritz | 28.78 | 31.29 | 0.84 |
| 08 | Grigor Dimitrov | 28.77 | 31.43 | 0.88 |
| 09 | Jack Draper | 28.65 | 31.27 | 0.87 |
| 10 | Hubert Hurkacz | 27.94 | 30.57 | 0.88 |
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
| 11 | Tommy Paul | 27.56 | 30.11 | 0.85 |
| 12 | Holger Rune | 27.52 | 30.01 | 0.83 |
| 13 | Felix Auger Aliassime | 27.42 | 29.94 | 0.84 |
| 14 | Lorenzo Musetti | 27.29 | 29.77 | 0.83 |
| 15 | Casper Ruud | 27.01 | 29.49 | 0.83 |
| 16 | Jiri Lehecka | 27.00 | 29.54 | 0.84 |
| 17 | Stefanos Tsitsipas | 26.85 | 29.37 | 0.84 |
| 18 | Ben Shelton | 26.72 | 29.21 | 0.83 |
| 19 | Andrey Rublev | 26.69 | 29.19 | 0.83 |
| 20 | Karen Khachanov | 26.62 | 29.16 | 0.85 |
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
| 21 | Sebastian Korda | 26.59 | 29.17 | 0.86 |
| 22 | Matteo Berrettini | 26.50 | 29.26 | 0.92 |
| 23 | Arthur Fils | 26.28 | 28.82 | 0.84 |
| 24 | Ugo Humbert | 26.23 | 28.71 | 0.83 |
| 25 | Alejandro Davidovich F. | 26.18 | 28.67 | 0.83 |
| 26 | Alexander Bublik | 26.11 | 28.60 | 0.83 |
| 27 | Tallon Griekspoor | 25.79 | 28.28 | 0.83 |
| 28 | Francisco Cerundolo | 25.73 | 28.21 | 0.82 |
| 29 | Jakub Mensik | 25.65 | 28.38 | 0.91 |
| 30 | Gael Monfils | 25.36 | 28.07 | 0.90 |
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
ANALYSE RAPIDE :
- Leader incontesté : Jannik Sinner (Ecart de +1.15 sur Alcaraz).
- Plus forte progression stats : Jack Draper (Top 10).
- Plus forte incertitude : Novak Djokovic (Sigma le plus élevé du Top 5).
============================================================
Le 16 janvier 2026 Ă 13:26:35 :
J'ai fait un classement TrueSkill pour le tennis basé sur les résultats ATP depuis 2023. Vous en pensez quoi ?============================================================
CLASSEMENT TENNIS TRUESKILL (15 JANVIER 2026)
============================================================
Méthodologie : Basé sur 8 764 matchs ATP (depuis 2023)
Légende :
- Score : Valeur conservatrice (Mu - 3*Sigma)
- Mu : Niveau de talent estimé
- Sigma : Indice d'incertitude (plus il est bas, plus c'est fiable)
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
| RANG | JOUEUR | SCORE | MU | SIGMA |
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
| 01 | Jannik Sinner | 35.33 | 38.20 | 0.96 |
| 02 | Carlos Alcaraz | 34.18 | 36.99 | 0.94 |
| 03 | Novak Djokovic | 32.28 | 35.24 | 0.99 |
| 04 | Alexander Zverev | 29.77 | 32.31 | 0.85 |
| 05 | Daniil Medvedev | 29.11 | 31.66 | 0.85 |
| 06 | Alex De Minaur | 28.93 | 31.49 | 0.86 |
| 07 | Taylor Fritz | 28.78 | 31.29 | 0.84 |
| 08 | Grigor Dimitrov | 28.77 | 31.43 | 0.88 |
| 09 | Jack Draper | 28.65 | 31.27 | 0.87 |
| 10 | Hubert Hurkacz | 27.94 | 30.57 | 0.88 |
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
| 11 | Tommy Paul | 27.56 | 30.11 | 0.85 |
| 12 | Holger Rune | 27.52 | 30.01 | 0.83 |
| 13 | Felix Auger Aliassime | 27.42 | 29.94 | 0.84 |
| 14 | Lorenzo Musetti | 27.29 | 29.77 | 0.83 |
| 15 | Casper Ruud | 27.01 | 29.49 | 0.83 |
| 16 | Jiri Lehecka | 27.00 | 29.54 | 0.84 |
| 17 | Stefanos Tsitsipas | 26.85 | 29.37 | 0.84 |
| 18 | Ben Shelton | 26.72 | 29.21 | 0.83 |
| 19 | Andrey Rublev | 26.69 | 29.19 | 0.83 |
| 20 | Karen Khachanov | 26.62 | 29.16 | 0.85 |
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
| 21 | Sebastian Korda | 26.59 | 29.17 | 0.86 |
| 22 | Matteo Berrettini | 26.50 | 29.26 | 0.92 |
| 23 | Arthur Fils | 26.28 | 28.82 | 0.84 |
| 24 | Ugo Humbert | 26.23 | 28.71 | 0.83 |
| 25 | Alejandro Davidovich F. | 26.18 | 28.67 | 0.83 |
| 26 | Alexander Bublik | 26.11 | 28.60 | 0.83 |
| 27 | Tallon Griekspoor | 25.79 | 28.28 | 0.83 |
| 28 | Francisco Cerundolo | 25.73 | 28.21 | 0.82 |
| 29 | Jakub Mensik | 25.65 | 28.38 | 0.91 |
| 30 | Gael Monfils | 25.36 | 28.07 | 0.90 |
+------+----------------------------+--------+--------+-------+
ANALYSE RAPIDE :
- Leader incontesté : Jannik Sinner (Ecart de +1.15 sur Alcaraz).
- Plus forte progression stats : Jack Draper (Top 10).
- Plus forte incertitude : Novak Djokovic (Sigma le plus élevé du Top 5).
============================================================
chat GPT a fait*
Le 17 janvier 2026 Ă 01:56:03 :
[23:29:07] <70anonyme>
Le 16 janvier 2026 Ă 22:02:21 :
[21:50:37] <70anonyme>
Le 16 janvier 2026 Ă 20:43:14 :
Coucou![]()
Ma queen qui enchaîne déjà les défaites ayaaaaa
t’as vraiment cru qu’elle avait la moindre chance contre true queen R ?
![]()
Ma queen préfère poster avec le GOAT
Cette déesse
Le 17 janvier 2026 Ă 16:49:41 :
Ma queen est dans le tableau principal donc osef
Par contre je me demande pourquoi vu qu'elle est éliminée de tous les tournois au 1er tour
peut être parce que elle avait en face Raducanu tête de série numéro 1 ?
https://www.youtube.com/watch?v=TzA0pe2DQ_s
Pas prĂŞt pour le retour du GOAT 
JvArchive compagnon