T'es sur la version 5 ?
Repasse sur le 4.1 ou 4o si tu peux .
Le 27 août 2025 à 00:08:04 :
T'es sur la version 5 ?Repasse sur le 4.1 ou 4o si tu peux .
pourquoi?
Go dans les paramètres et oblige le à ne pas faire de tableau 
Perso il m'appelle Sir désormais 

Le 27 août 2025 à 00:08:40 :
Le 27 août 2025 à 00:08:04 :
T'es sur la version 5 ?Repasse sur le 4.1 ou 4o si tu peux .
pourquoi?
Je sais pas je suis revenu sur la version 4 parce que Je trouve que la version 5 est beaucoup trop imprévisible au niveau des résultats, parfois, il va sortir des trucs de fou Parfois, il est incapable de comprendre une demande ultra-simple.
Et surtout parfois, tu demandes des trucs simples parce que t'as besoin d'une réponse simple et il va anticiper et te sortir un truc de fou… mais qui n'a rien à voir avec le prompt.
Voici un tableau comparatif simple entre ChatGPT avec tableau (utilisation de tableaux pour présenter l'information) et ChatGPT sans tableau (présentation de l'information uniquement en texte continu) :
| **Aspect** | **ChatGPT avec tableau** | **ChatGPT sans tableau** |
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Lisibilité** | Très lisible, les infos sont bien structurées | Moins lisible, les infos peuvent se perdre dans le texte |
| **Organisation** | Les données sont classées en lignes et colonnes | L’information est linéaire, parfois redondante |
| **Utilisation idéale** | Comparaisons, résumés, listes, fiches techniques | Explications détaillées, récits, descriptions |
| **Gain de temps pour l’utilisateur** | Oui, permet de repérer les infos rapidement | Non, demande de lire tout le texte pour trouver une info |
| **Impact visuel** | Plus visuel, attire l’œil | Moins accrocheur visuellement |
| **Clarté des comparaisons** | Très claire (ex. avantages/inconvénients) | Moins claire, nécessite un effort de compréhension |
| **Flexibilité du contenu** | Moins flexible pour de longs textes ou nuances | Plus flexible pour développer des idées complexes |
| **Adapté aux appareils mobiles** | Parfois moins lisible si mal formaté | S’adapte bien au format mobile, plus fluide |
| **Exemples typiques** | Fiches produit, tableaux de comparaison, synthèses de cours | Explications de concepts, storytelling, guides pas-à-pas |
Le 27 août 2025 à 00:19:17 :
Le 27 août 2025 à 00:08:40 :
Le 27 août 2025 à 00:08:04 :
T'es sur la version 5 ?Repasse sur le 4.1 ou 4o si tu peux .
pourquoi?
Je sais pas je suis revenu sur la version 4 parce que Je trouve que la version 5 est beaucoup trop imprévisible au niveau des résultats, parfois, il va sortir des trucs de fou Parfois, il est incapable de comprendre une demande ultra-simple.
Et surtout parfois, tu demandes des trucs simples parce que t'as besoin d'une réponse simple et il va anticiper et te sortir un truc de fou… mais qui n'a rien à voir avec le prompt.
ok merci
JvArchive compagnon